根据《太阳成tyc4633科技成果转化服务中心科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示暂行办法》,现对我们“PPP-RTK软件产品”职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
公示号:WHU现金奖励公示2024年[12]号 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成果名称 | PPP-RTK软件产品 | ||||||||||||||
成果类型 | 技术秘密 | ||||||||||||||
知识产权号 | 转化方式 | 普通许可 | |||||||||||||
合同签署日 | 2021年7月20日 | 太阳成tyc4633登记站/技术合同登记编号 | 2021-4201-21-001850 | ||||||||||||
合同收入额 | 6555000元 | 合同约定分几期到账 | 4期 | ||||||||||||
实际到账额 | 1179900元 | 到账2024年4月15日 | 属于第几期 | 第4 期 | |||||||||||
直接成本(元) | 专家咨询费(元) | 0 | |||||||||||||
单位(开发票)缴税(元) | 38489.94 | ||||||||||||||
评估费(元) | |||||||||||||||
学校交纳的知识产权费 | |||||||||||||||
其他(须具体载明) | (代办技术合同免税) | ||||||||||||||
净收益(元) | 1141410.06 | 奖励研发团队金额(元) | 798987.04 | ||||||||||||
受让单位 | 北京六分科技有限公司 | ||||||||||||||
主要完成人 | 李星星 | 工号:00031666 | 联系电话 | 13164678283 | |||||||||||
所在二级单位 | 太阳集团tyc4633 | ||||||||||||||
团队成员贡献与奖励比例 | 姓 名 | 身份证号 | 内部百分比 | 奖励金额/元 | |||||||||||
李星星 | 42102219851009XXXX | 50% | 399493.52 | ||||||||||||
吕翠仙 | 36220219880907XXXX | 30% | 239696.11 | ||||||||||||
李 昕 | 34012219941217XXXX | 20% | 159797.41 | ||||||||||||
本次奖励拟发放时间安排 | 2024年5月 | ||||||||||||||
公示媒体 | 太阳成tyc4633科技成果转化服务中心网站 | 太阳集团tyc4633网站(同步公示) | |||||||||||||
公示日期 | 2024年4月18日--2024年5月9日 | ||||||||||||||
公示后的决定意见 | 在公示无异议情况下,此公示即成为公示后决定意见 | ||||||||||||||
备注说明:(1)受让单位非一次性向我们提供款项的,非税收类直接成本和首次税收成本(开发票纳税),在第一次到账时作为直接成本扣除;对研发团队的奖励,按实际到款期数按期进行公示。(2)无论获奖成员个人要求一年或分年取得奖励,均按上述公示形成的成员获奖比例对应的金额执行奖励并依法纳税。(3)公示受理机构:太阳成tyc4633科技成果转化服务中心。联系人:谢老师,联系电话:027-68778336 |