会 议 日 程
时间:2021年6月20日(星期日)
地点:太阳集团tyc4633202学术报告厅
时间 | 汇报人 | 汇报主题 | 主持人 | |
上 午 | 9:00-9:15 | 罗纲 | 研讨会简介 | 靳锡波 |
9:15-9:40 | 周超 (特约) | 地质灾害监测预警与风险评估 | 罗 纲 | |
9:40-10:05 | 崔清辉 | 喜马拉雅东西构造结俯冲区地幔结构研究:进展与思考 | ||
10:05-10:30 | 休息 | |||
10:30-10:55 | 皇甫鹏鹏 | 印藏碰撞之远程构造效应:陆内造山 | ||
10:55-11:20 | 杨君妍 | 2021年青海地震Ms7.4的同震变形分析 | ||
下 午 | 14:20-14:45 | 王显莹 | Deep Learning for Spatiotemporal Earthquake Catalog Mining(线上) | 靳锡波 |
14:45-15:10 | 王明文 | 挤压应力环境下盐体几何起伏引起的应力扰动--以库车坳陷盐构造为例 | ||
15:10-15:35 | 常成 | 热-流体-力学-化学元素耦合的热液系统有限元模型:对甲玛斑岩铜多金属成矿系统的启示 | ||
15:35-16:00 | 休息 | |||
16:00-16:25 | 靳锡波 | A BH-PSO for the source parameters inversion: Application to the 2015 Calbuco eruption, Chile | ||
16:25-16:50 | 徐焕 | 重力数据来源及其在海底地形反演中的应用 | ||
16:50-17:00 | 尹力 | 研讨会结束 |
欢迎广大师生前往参加