11月8日-9日,太阳成tyc46332013年田径运动会在九•一二操场举行。我们选派48名选手参加了17个男子单项、16个女子单项、1个混合项目、3个集体项目共37个项目的角逐。测绘学子奋勇拼搏,展现出了昂扬的精神风貌,获得了男子团体总分第六,女子团体总分第八,男女团体总分第七名的可喜成绩,并荣获道德风尚奖。
近年来,我们高度重视学生体育工作,每年举办院运会,组织开展篮球赛、排球赛、足球赛、师生乒羽联谊赛等多项体育运动,学生体质综合测评成绩名列前茅,每年均获得学校阳光体育运动先进集体荣誉称号。
另外,我们学生会连续十年承担校运会赛场秩序维护任务,深受好评。太阳集团tyc4633“小红帽”校运会志愿服务队已成为每年校运会赛场上一道亮丽的风景。
太阳集团tyc4633学生2013校运会成绩榜
组别 | 参赛项目 | 姓名 | 班级 | 名次 |
团体 | 入场式、宣传等 | 太阳集团tyc4633代表队 | 太阳集团tyc4633代表队 | 精神文明奖 |
团体 | 团体总分 | 太阳集团tyc4633代表队 | 太阳集团tyc4633代表队 | 7 |
团体 | 男子团体 | 太阳集团tyc4633代表队 | 太阳集团tyc4633代表队 | 6 |
团体 | 女子团体 | 太阳集团tyc4633代表队 | 太阳集团tyc4633代表队 | 8 |
集体 | 20*50迎面接力 | 太阳集团tyc4633代表队 | 太阳集团tyc4633代表队 | 小组第一 |
集体 | 拔河 | 太阳集团tyc4633代表队 | 太阳集团tyc4633代表队 | 5 |
集体 | 广播体操 | 太阳集团tyc4633代表队 | 太阳集团tyc4633代表队 | 23 |
混合 | 拾贝 | 焦建华、刘可 | 1101班 1102班 | 12 |
男子 | 跳远 | 顾 军 | 1203班 | 9 |
向治刚 | 1104班 | 16 | ||
男子 | 200米 | 邓涵潇 | 1302班 | 20 |
喻常景 | 1102班 | 22 | ||
男子 | 铅球 | 王天宇 | 1101班 | 13 |
陈新耿 | 12导航班 | 23 | ||
男子 | 25米垒球掷准 | 刘亚琼 | 1307班 | 20 |
李朝阳 | 1204班 | 27 | ||
男子 | 三级跳远 | 巴任若 | 1202班 | 7 |
顾 军 | 1203班 | 15 | ||
男子 | 三项全能 | 费鹏程 | 1201班 | 14 |
赵 青 | 1010班 | 16 | ||
男子 | 跳高 | 巴任若 | 1202班 | 2 |
顾 军 | 1203班 | 8 | ||
男子 | 1500米 | 林延庆 | 1206班 | 13 |
赵剑勇 | 1307班 | 29 | ||
男子 | 400米 | 赵一方 | 1308班 | 10 |
崔宁波 | 1204班 | 26 | ||
男子 | 夹包甩远 | 王立辉 | 1004班 | 10 |
焦健华 | 1101班 | 21 | ||
男子 | 100米 | 赵一方 | 1308班 | 8 |
邓涵潇 | 1302班 | |||
男子 | 4*400米 | 赵一方颜彪腾焦健华崔宁波 | 1308班1207班 1101班 1204班 | 10 |
男子 | 两人三足一队 | 焦健华、邓涵潇 | 1101班 1302班 | 15 |
两人三足二队 | 颜彪腾、王玄铁 | 1207班1304班 | ||
男子 | 4*100米 | 赵一方费鹏程简志春邓涵潇 | 1308班1201班1108班1302班 | 8 |
男子 | 800米 | 付守建 | 1206班 | 15 |
赵剑勇 | 1307班 | |||
男子 | 5000米 | 林延庆 | 1206班 | 12 |
郭 宁 | 1301班 | 25 | ||
男子 | 110米栏 | 向治刚 | 1104班 | 5 |
焦健华 | 1101班 | 11 | ||
女子 | 100米 | 杨丽颖 | 1010班 | 27 |
章 曦 | 1102班 | |||
女子 | 100米栏 | 黄绮雯 | 1206班 | 5 |
蔡 婧 | 1209班 | 14 | ||
女子 | 200米 | 邹天琦 | 1206班 | 17 |
蔡 婧 | 1209班 | 22 | ||
女子 | 400米 | 钱 慧 | 1308班 | 10 |
邹天琦 | 1206班 | 24 | ||
女子 | 800米 | 黄兰兰 | 1309班 | 8 |
黄绮雯 | 1206班 | 15 | ||
女子 | 1500米 | 陈 烁 | 1209班 | 24 |
刘慕雨 | 1301班 | 28 | ||
女子 | 3000米 | 肖婉玉 | 1306班 | 10 |
王莉杰 | 1101班 | 29 | ||
女子 | 三项全能 | 张 程 | 1010班 | 12 |
秦楚云 | 1206班 | 14 | ||
女子 | 4*400米 | 秦楚云邹天琦钱 慧黄绮雯 | 1206班1206班1308班1206班 | 10 |
女子 | 20米垒球掷准 | 张 译 | 1106班 | 1 |
杨 珂 | 1202班 | 6 | ||
女子 | 4×100米 | 钱 慧 章 曦杨丽颖 蔡 婧 | 1308班1102班1010班1209班 | 8 |
女子 | 跳高 | 刘灵茜 | 10地物班 | |
女子 | 跳远 | 张 昱 | 1303班 | |
韦纳都 | 1301班 | |||
女子 | 夹包甩远 | 顾金霞 | 1102班 | 21 |
杨 珂 | 1202班 | 24 | ||
女子 | 铅球 | 黄雨斯 | 1201班 | |
蒋叶娟 | 1307班 | |||
女子 | 两人三足一队 | 章 曦、叶 蕾 | 1102班1101班 | 17 |
两人三足二队 | 杨凯丽、张茜茜 | 1301班13导航班 |
*注:个人单项三十名之后未填写成绩
拔河队名单:
赵铁山 陈朝霞 夏 旺 王宇飞 肖 杰 刘亚琼 张文鹏
赵 旭 宋学成 王绪滢 曹 雨 刘 昂 秦 童 王天宇
校亚哲 邹天琦 裴 旭 刘静怡 张祎铭 贺嫣颐 饶梦涵
李茹霞 项思远 韩浩然 陈喻国 程 浩
20*50迎面接力名单:
赵一方 邓涵潇 费鹏程 喻常景 崔宁波 简志春 徐智旺
赵广宇 焦建华 王玄铁 王艺豪 邹天琦 李佳妮 秦楚云
钱 慧 章 曦 杨 珂 黄绮雯 蔡 婧 张依诺